Referencia
Qué incluye cada plan
Los cinco planes de Bitácora, Free, Essential, Professional, Studio y Agency, con su precio y todo lo que trae cada uno. La IA no está en el precio, va con tu cuenta.
Quién puede
- Para
- Quien diseña
- Rol
- Propietario del proyecto
- Plan
- Todos los planes, también Free
- Dónde
- En el ordenador, En el móvil (Bitácora Lite)
Bitácora no vende créditos de IA: conectas la herramienta que ya usas, o tu clave de la API, y los lotes corren con tu cuenta. Lo que pagas aquí es el flujo de trabajo, el portal del cliente, la colaboración y, en Agency, tu propia marca.
La comparativa
Esta tabla es la misma de la página de planes, así que siempre está al día.
| Free | Essential | Professional | Studio | Agency | |
|---|---|---|---|---|---|
| Al mes | Gratis | 15 $ | 35 $ | 99 $ | 249 $ |
| Pagando el año | No aplica | 167 $ | 391 $ | 1105 $ | 2779 $ |
| Proyectos y bitácoras | |||||
| Proyectos | 1, y puedes cambiarlo cada 30 días | 3 activos | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Bitácoras | 30 al mes | Sin tope | Sin tope | Sin tope | Sin tope |
| Bocetos, lienzo y prototipo navegable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dictas los cambios y se aplican en tus pantallas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Guía de estilo, sistema de diseño y documentación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pendientes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conectas tu herramienta de IA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tu cliente | |||||
| Enlace del prototipo para enseñarlo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Portal del cliente | Con nuestra marca | Con nuestra marca | Con nuestra marca | Sin nuestra marca | Con tu marca |
| Tu cliente comenta y le respondes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sus comentarios, convertidos en bitácoras | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mis clientes: empresas, personas, listas y montos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tu marca en los correos que recibe tu cliente | No | No | No | No | Sí |
| Tu dominio en los enlaces que envías | No | No | No | No | Sí |
| Equipo | |||||
| Colaborativos incluidos | Una sola persona | Con pase de 15 $ al mes | 1, con un asiento | 10, con tres asientos | Sin límite |
| Asiento extra en un colaborativo | No | 10 $ al mes | 10 $ al mes | 10 $ al mes, desde el cuarto | Sin límite |
| Métricas por persona | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Reglas del estudio | No | No | No | Sí | Sí |
| Roles, con el de ejecutor | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Panel del equipo | No | No | No | Sí | Sí |
| Para quien programa | |||||
| Modo desarrollo | No | 10 $ al mes por proyecto | Sí | Sí | Sí |
| Descarga del proyecto | No | Capturas en ZIP | HTML y ZIP | HTML y ZIP | HTML y ZIP |
| El sistema de diseño en el entregable y el ZIP | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Entrega agéntica mediante nuestro servidor MCP | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Más | |||||
| Disco extra | No | 5 $ por cada 10 GB | 5 $ por cada 10 GB | 5 $ por cada 10 GB | 5 $ por cada 10 GB |
| Soporte prioritario | No | No | No | No | Sí |
Precios en dólares, más impuestos donde aplique. El pago anual se cobra de una vez y sale un 7 % más barato que doce meses. Los asientos son aparte del dueño del proyecto. El pase de colaboración se compra por adelantado por los meses que elijas.
Cómo elegir
- Free: para probar Bitácora con un proyecto. Trabajas tú solo.
- Essential: hasta tres proyectos activos. Para compartir uno, compras un pase de colaboración.
- Professional: proyectos sin límite, el modo desarrollador y la descarga en HTML. Incluye un proyecto compartido.
- Studio: para equipos. Diez proyectos compartidos con tres asientos cada uno, y el portal sin nuestra marca.
- Agency: todo sin límite, con tu marca en el portal y en los correos.
Dónde lo ves en Bitácora
En Ajustes › Plan ves tu plan, lo que usas y Ver los planes. La página Planes de la app tiene el interruptor Mensual / Anual y las preguntas frecuentes. Cambiar de plan está en Cambiar de plan o cancelar.